Regularité SNCF
Source : Blog TER Centre
Mois | TER circulants | TER à l'heure | TER à l'heure (heure de pointe) | TER en retard | TER supprimés | TER courts | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2018 | 1873 | 90.34 | 83.85 | 101 | 44 | 31 | Fiche PDF |
Decembre 2017 | 1832 | 86.5 | 77.83 | 174 | 31 | 39 | Fiche PDF |
Novembre 2017 | 1850 | 79.9 | 71.1 | 262 | 22 | 33 | Fiche PDF |
Octobre 2017 | 1861 | 85.2 | 77.63 | 142 | 21 | 18 | Fiche PDF |
Septembre 2017 | 1837 | 89.77 | 84.17 | 90 | 24 | 40 | Fiche PDF |
Aout 2017 | 1909 | 92.61 | 90.13 | 95 | 37 | 21 | Fiche PDF |
Juillet 2017 | 1857 | 90.1 | 87.37 | 111 | 46 | 10 | Fiche PDF |
Juin 2017 | 1890 | 89.9 | 84.16 | 110 | 45 | 53 | Fiche PDF |
Mai 2017 | 1920 | 89.7 | 87.59 | 158 | 22 | 26 | Fiche PDF |
Fevrier 2016 | 1878 | 93.8 | 91.4 | 0 | 25 | 26 | Fiche PDF |
Janvier 2016 | 1948 | 93.6 | 94 | 0 | 23 | 19 | Fiche PDF |
Octobre 2015 | 1984 | 92.2 | 87.4 | 0 | 17 | 0 | Fiche PDF |
Septembre 2015 | 1939 | 93.9 | 89.9 | 0 | 31 | 0 | Fiche PDF |
Juillet 2015 | 1989 | 93 | 90.7 | 0 | 30 | 0 | Fiche PDF |
Juin 2015 | 1956 | 92.4 | 87.7 | 0 | 15 | 0 | Fiche PDF |
Novembre 2014 | 1859 | 89.3 | 79.2 | 0 | 7 | 0 | Fiche PDF |
Octobre 2014 | 2007 | 93 | 88.6 | 0 | 22 | 0 | Fiche PDF |
Regularité SNCF
Source : API Open Source SNCF
Ces statistiques concernent toutes les lignes de la région Centre
Mois | TER programmés | TER ayant circulés | TER annulés | TER en retard à l'arrivée | Régularité | TER à l'heure * | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2018 | 10615 | 10494 | 121 | 736 | 93 | 13.3 | Un très bon mois de Mars, surtout en regard du précédent. Les efforts insufflés au mois de janvier se concrétisent ce mois-ci. |
Février 2018 | 9898 | 9622 | 276 | 1439 | 85 | 5.7 | Un mois de février catastrophique en matière de ponctualité. La bonne dynamique insufflée par le mois de janvier est retombée comme un soufflet. Les principales causes sont les intempéries de ce début de mois, qui n'ont épargné aucune région atlantique avec pour corollaire la casse et la pénurie matériel. |
Janvier 2018 | 9453 | 9260 | 193 | 1299 | 86 | 6.1 | Ce premier mois de l'année amorce une dynamique encourageante de redressement. Les intempéries sur cette première semaine de janvier sont impactantes notamment avec le passage de la temp ête Eléanor. Un mois de Janvier cependant en net progrès pour l'ensemble des lignes TER Centre par rapport à Décembre. Attendue par nos clients, cette amélioration dès le premier mois reste encourageant pour la suite. |
(*) pour un train parti en retard