Comme promis dans le précédent billet, voici la grille horaire dans le sens Paris vers Chartres.
Toujours dans le but de simplifier la liste, seuls les trains en semaine sont présents (les trains du weekend et les trains spéciaux du vendredi soir ne sont pas marqués). Le tableau ne liste que les trains à partir de 13:00. Les arrêts intermédiaires seront seulement indiqués par un cochage (colonne R=Rambouillet, G=Gazeran, ME=Maintenon et Epernon, VJP=La Villette St Prest, Jouy et St Piat).
Le même code couleur est utilisé que précédemment, à savoir :
– fond blanc pour les horaires inchangés.
– fond vert pour une modification des horaires.
– fond bleu pour les nouveaux trains.
– fond rouge pour les trains supprimés.
TER n° | départ Montparnasse | arrivée Chartres | arrêts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
actuel | 2009 | actuelle | 2009 | R | G | ME | VJP | |
62513 | 13:34 | 14:42 | × | × | × | × | ||
62517 | 14:00 | 15:10 | ||||||
16753 | 14:25 | 14:34 | 15:21 | 15:32 | × | × | ||
62525 | 15:00 | 16:10 | ||||||
62529 | 15:34 | 16:42 | × | × | × | × | ||
62533 | 16:00 | 16:04 | 17:10 | 17:12 | × | × | × | |
16755 | 16:25 | 17:18 | ||||||
62537 | 16:30 | 16:34 | 17:32 | 17:42 | × | × | × | × |
62541 | 17:00 | 17:04 | 18:13 | 18:12 | × | × | × | × |
62543 | 17:15 | 17:19 | 18:23 | 18:19 | × | × | ||
16757 | 17:25 | 17:28 | 18:18 | 18:22 | ||||
62545 | 17:30 | 17:34 | 18:43 | 18:42 | × | × | × | × |
62547 | 17:45 | 17:49 | 18:50 | 18:47 | × | × | ||
62549 | 18:00 | 18:04 | 19:13 | 19:12 | × | × | × | × |
62551 | 18:15 | 18:19 | 19:18 | 19:19 | × | × | ||
62553 | 18:30 | 18:34 | 19:46 | 19:42 | × | × | × | × |
16759 | 18:46 | 18:25 | 19:36 | 19:22 | ||||
62557 | 19:00 | 19:04 | 20:14 | 20:12 | × | × | × | × |
62561 | 19:44 | 19:34 | 20:57 | 20:32 | × | × | ||
62565 | 20:04 | 21:12 | × | × | × | × | ||
16765 | 20:18 | 21:07 | ||||||
62569 | 20:30 | 20:34 | 21:41 | 21:42 | × | × | × | × |
16777 | 21:25 | 22:22 | ||||||
16763 | 21:34 | 22:32 | × | × | ||||
62585 | 22:30 | 22:34 | 23:45 | 23:42 | × | × | × | × |
62405 | 0:30 | 0:34 | 1:40 | 1:42 | × | × | × | × |
Par rapport à la précédente grille, beaucoup de modifications.
C’est ici qu’on peut voir les effets du pseudo cadencement sur les horaires, puisque en heure creuse, un train part à heure fixe toutes les heures à la minute 34. En heure de pointe, un second horaire fixe (minute 04) fait son apparition.
Le changement notable est l’avancée de 20 minutes du départ de l’express de 18:46 (il passe à 18:25).