La nouvelle année 2009 qui arrive va voir la grille horaire de notre ligne profondément remaniée.
Ces modifications ont pour but d’implanter un pseudo cadencement, mais aussi de pouvoir s’insérer dans les horaires de la ligne Transilien N (Paris-Rambouillet), puisque cette dernière passe aussi au cadencement.
Afin de simplifier au maximum la présentation, seules les heures de départ de Chartres et les arrivées à Montparnasse seront indiquées. Les arrêts intermédiaires seront seulement indiqués par un cochage (colonne VJP=La Villette St Prest, Jouy et St Piat, ME=Maintenon et Epernon, G=Gazeran, R=Rambouillet).
Dans la grille qui suit :
– les horaires inchangés restent en fond de couleur blanche (des variations de l’ordre de 1 à 3 minutes ne sont pas pris en compte).
– les horaires en fond vert correspondent à des trains dont les heures de départ ou d’arrivée sont modifiés significativement (au moins 5 minutes de différence).
– les horaires en fond bleu indique un nouveau train.
– les horaires en fond rouge sont des trains qui n’existeront plus dans la grille de 2009.
Les horaires du week-end (samedi et dimanche) et les trains à horaire spécial (essentiellement le lundi matin) ne sont pas présents. De plus, pour alléger la grille, les horaires au delà de 12:00 au départ de Chartres ne sont plus listés.
Les arrêts intermédiaires sont
TER n° | départ Chartres | arrivée Montparnasse | arrêts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
actuel | 2009 | actuelle | 2009 | VJP | ME | G | R | |
16800 | 5:19 | 5:11 | 6:16 | 6:04 | × | × | ||
62454 | 5:24 | 6:36 | ||||||
62456 | 5:34 | 6:58 | × | × | × | × | ||
62460 | 6:04 | 7:16 | × | × | × | × | ||
62462 | 6:27 | 7:31 | × | × | ||||
62464 | 6:33 | 7:46 | × | × | × | × | ||
62466 | 6:52 | 7:00 | 8:01 | 8:00 | × | × | ||
16802 | 6:58 | 7:50 | ||||||
62468 | 7:03 | 8:16 | × | × | × | × | ||
16804 | 7:27 | 8:20 | ||||||
62470 | 7:30 | 7:34 | 8:30 | 8:33 | × | × | ||
62472 | 7:41 | 7:37 | 8:46 | 8:45 | × | × | × | |
62474 | 7:45 | 7:49 | 9:01 | 9:00 | × | × | × | × |
62476 | 8:10 | 9:15 | × | × | × | |||
16806 | 8:30 | 8:35 | 9:32 | 9:36 | × | × | ||
62484 | 9:13 | 10:19 | ||||||
62486 | 9:27 | 10:35 | × | × | × | × | ||
62488 | 9:39 | 10:50 | ||||||
16808 | 10:24 | 10:35 | 11:20 | 11:34 | × | × | ||
62502 | 10:53 | 12:04 | ||||||
62506 | 11:27 | 12:34 | × | × | × | × |
En conclusion, peu de bouleversement. 4 trains sont supprimés mais remplacés par de nouvelles marches.
Le trou anormal présent dans la grille actuellement entre 7:45 et 8:30 au départ de Chartres semble enfin comblé : un réaménagement des départs plus l’ajout d’un nouvel horaire à 8:10 équilibre cette plage.